Opis
Tehničke karakteristike
Техничка спецификација РСКСБ-180ЗП~РСКСБ-2000ЗП серије са вентилатором са грејаним исушивачем са нултим губицима
| Технички подаци РСКСБ-ЗП (Зеро Пурге) | ||||||||||
Модел |
Ваздух Веза |
Номинални проток | Димензије (мм) | Тежина (кг) |
Инсталиран Снага (Кв |
Препоручено Модел пре филтера |
Препоручено Модел после филтера |
|||
| цфм | м3/мин | L | W | H | ||||||
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 65 | 636 | 18 | 1766 | 1400 | 2599 | 1970 | 20.5 | РСГ-АА-0330ГН2 | РСГ-АР-0330ГН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 65 | 777 | 22 | 1765 | 1400 | 2599 | 2090 | 20.5 | РСГ ·АА-0430ГН2 | РСГ ·АР-0430ГН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 65 | 883 | 25 | 1765 | 1400 | 2599 | 2165 | 20.5 | РСГ ·АА-0430ГН2 | РСГ ·АР-0430ГН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 80 | 1165 | 33 | 1962 | 1545 | 2639 | 2680 | 28.5 | РСГ-АА-0620ГН2 | РСГ-АР-0620ГН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 100 | 1554 | 44 | 2316 | 1851 | 2667 | 3600 | 39 | РСГ-АА-0830ФН2 | РСГ ·АР-0830ФН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 100 | 1766 | 50 | 2316 | 1851 | 2667 | 3750 | 39 | РСГ-АА-1000ФВ2 | РСГ ·АР-1000ФН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 100 | 2119 | 60 | 2516 | 1895 | 2680 | 4285 | 57.5 | РСГ-АА-1000ФН2 | РСГ-АР-1000ФН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 125 | 2472 | 70 | 3839 | 2496 | 2837 | 5600 | 75 | РСГ-АА-1200ФН2 | РСГ ·АР.1200ФН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 125 | 2825 | 80 | 3839 | 2496 | 2837 | 5900 | 75 | РСГ-АА-1300ФН2 | РСГ ·АР-1300ФН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 150 | 3178 | 90 | 4166 | 2588 | 2832 | 6600 | 86.5 | РСГ-АА-1950ФН2 | РСГ-АР-1950ФН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 150 | 3531 | 100 | 4366 | 2578 | 2872 | 7750 | 86.5 | РСГ-АА.1950ФН2 | РСГ ·АР.1950ФН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 150 | 4237 | 120 | 4516 | 2591 | 2852 | 8740 | 107 | РСГ-АА-1950ФВ2 | РСГ ·АР-1950ФН2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 200 | 6297 | 150 | 5313 | 2906 | 2875 | 10540 | 130 | РСГ-АА-2500ФВ2 | РСГ-АР-2500ФНВ2 |
| РСКСБ{0}}ЗП | ДН 200 | 7062 | 200 | 5701 | 3175 | 3104 | 13500 | 165 | РСГ-АА.3250ФВ2 | РСГ ·АР.3250ФН2 |
|
Оцењени услови |
Воркинг Ранге |
Доступан |
![]() |
|
Радни притисак: 0.7МПаг / 100псиг |
Макс. радни притисак: 1.0МПаг / 145псиг |
Виши притисак изнад 1.0МПаг / 145псиг |
|
|
Улазна темп.: 38 степени / 90℉ |
Макс. улазна температура: 45 степени / 113℉ |
ПДП -20 степен / -4℉ и -70 степен / -100℉ |
|
|
Температура расхладне воде: 32 степена / 100℉ |
Макс. Температура расхладне воде: 35 степени / 95℉ |
Већи капацитет |
|
|
ПДП: -40 степен / -40℉ |
Посуда или цев од нерђајућег челика |
||
|
ГБ, АСМЕ, ПЕД, итд. посуде |
Корекциони фактори
| 5 барг 73 псиг |
6 барг 87 псиг |
7 барг 102 псиг |
8 барг 116 псиг |
9 барг 131 псиг |
10 барг 145 псиг |
| 0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
| Корекциони фактор за улазну температуру (КБ) | ||||
35 степени 95 степени Ф |
38 степени 100F |
40 степени 104 степена Ф |
42 степена 108F |
45C 113 степени Ф |
| 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |


